Descriere
Trimite anchetă
Detalii
Utilizat pe scară largă în utilaje, petroliere, chimice, farmaceutice, alimentare și alte industrii și alte câmpuri, în special adecvate pentru diversiunea mare a apei cu pompă.

| Model | Volum de evacuare | Inhalare vid milimetru Hg | Grad maxim de vid | Numărul de rotații (viraj/punct) | Power Motor (KW) | Calibru (mm) | Greutatea pompei (kg) | |||||||||
| m³/h | L/S | Inhala | Descărcare | |||||||||||||
| Szb -4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1410 | 1.5 | G1" | G1" | 42 | |||||||
| 14.4 | 4 | 520 | ||||||||||||||
| 7.2 | 2 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
| Szb -8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1420 | 2.2 | G1" | G1" | 45 | |||||||
| 28.8 | 8 | 520 | ||||||||||||||
| 14.4 | 4 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
Tag-uri populare: Pompa de vid cu inel lichid SZB, China SZB Liquid Ring Pompe Producători, fabrică

