Descriere
Trimite anchetă
Detalii
Este utilizat pe scară largă în industrii alimentare, textile, chimice, farmaceutice și metalurgice și câmpuri electronice, cum ar fi evaporarea în vid, concentrația de vid, reîncărcarea în vid, impregnarea în vid, uscarea în vid și topirea în vid.
Pompa are caracteristicile de vid ridicat, viteză mare de pompare, structură compactă, proces fiabil, întreținere convenabilă și așa mai departe.

| Model | Volumul de pompare (m³/h) | MPA extremă de vid (MMHG) | Power Motor (KW) | Viteza de rotație r/min | Alimentarea cu apă L/min | Calibrul de inhalare (mm) | Calibru de descărcare (mm) | |||
| Cel mai mare | Presiunea de inhalare este -700 mmhg | |||||||||
| 2SK -0. 4 | 0.4 | 0.25 | -0.096(-725) | 2.2 | 2860 | 8-10 | G1 | G1 | ||
| 2SK -0. 8 | 0.8 | 0.5 | -0.096(-725) | 3 | 2880 | 15-20 | G1 | G1 | ||
| 2SK -1. 5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-730) | 4 | 1440 | 30-45 | 40 | 40 | ||
| 2SK -3 | 3 | 2 | -0.098(-735) | 7.5 | 1440 | 45-60 | 40 | 40 | ||
| 2SK -6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 65-85 | 70 | 70 | ||
| 2SK -12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 80-100 | 100 | 100 | ||
| 2SK -20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 120-140 | 125 | 125 | ||
| 2SK -30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 75 | 740 | 160-180 | 125 | 125 | ||
| Model | Volumul de pompare (m³/h) | MPA extremă de vid (MMHG) | Power Motor (KW) | Viteza de rotație r/min | Alimentarea cu apă L/min | |||||
| Presiunea de aspirație este 30 Torr (-730 mmhg) | Presiunea de aspirație este de 20 torr (-740 mmhg) | |||||||||
| 2SK -0. 4p1 | 0.28 | 0.24 | -0.099(-750) | 2.2 | 2860 | 8-10 | ||||
| 2SK -0. 8p1 | 0.56 | 0.48 | -0.099(-750) | 3 | 2880 | 15-20 | ||||
| 2SK -1. 5p1 | 1.05 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 30-45 | ||||
| 2SK -3 p1 | 2.1 | 1.8 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 45-60 | ||||
| 2SK -6 p1 | 4.2 | 3.6 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 65-85 | ||||
| 2SK -12 p1 | 8.4 | 7.2 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 80-100 | ||||
| 2SK -20 p1 | 14 | 12 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 120-140 | ||||
| 2SK -30 p1 | 21 | 18 | -0.099(-750) | 75 | 740 | 160-180 | ||||
Tag-uri populare: Pompa de vid cu inel lichid cu două etape 2SK, China 2SK cu două etape cu inel lichid Producători de pompe, fabrică

