Descriere
Trimite anchetă
Detalii
Pompa de vid este utilizată pe scară largă în industria utilajelor petrochimice, farmaceutice, alimentare, industria zahărului și hârtia.
Deoarece procesul de compresie a gazului este izoterm în procesul de lucru, nu este ușor să generezi pericol atunci când comprimi și pompați gaz exploziv, ceea ce îl face mai utilizat pe scară largă.

| Model | Volumul de pompare (m³/min) | Presiunea limită a pompei de vid | Power Motor (KW) | Viteza pompei (r/min) | Presiunea compresorului (MPA) | Calibru (mm) | Consumul de apă | ||||||
| Cel mai mare | Presiunea de inhalare este -0. 04mpa (-450 mmhg) | mmhg | MPA | Pompa de vid | Compresor | Intrare | Ieșire | ||||||
| SK -0. 15 | 0.15 | 0.12 | -700 | -0.093 | 0.55 | / | 2850 | / | 3-5 | ||||
| SK -0. 4 | 0.4 | 0.36 | -700 | -0.093 | 1.5 | / | 2850 | / | G1" | G1" | 4-8 | ||
| SK -0. 8 | 0.8 | 0.75 | -700 | -0.093 | 2.2 | / | 2860 | / | G1" | G1" | 5-10 | ||
| Sk -15 b | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 3 | / | 2860 | / | G1" | G1" | 20-30 | ||
| SK -1. 5 | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 3 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 20-30 | ||
| Sk -3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 40-50 | ||
| Sk -6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | 50-60 | ||
| Sk -9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | 60-70 | ||
| Sk -12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 70-80 | ||
| Sk -15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 90-100 | ||
| Sk -20 | 20 | 13.5 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 120-140 | ||
| Sk -20 b | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 120-140 | ||
| Sk -27 | 27 | 24.5 | -700 | -0.093 | 45 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 110-150 | ||
| Sk -30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 140-160 | ||
| Sk -30 b | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 45 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 140-160 | ||
| Sk -42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | 110 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 160-180 | ||
| Sk -42 b | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | / | 150 | 150 | 160-180 | ||
| Sk -60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 95 | 132 | 550 | / | 250 | 250 | 200-220 | ||
| Sk -85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | 185 | 550 | / | 250 | 250 | 250-280 | ||
| Sk -120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | 280 | 490 | / | 300 | 300 | 300-350 | ||
Tag-uri populare: pompă de vid cu inel lichid SK, producători de pompe de vid cu inel lichid SK, fabrică

