Detalii
1. Unitatea este furnizată ca un set complet de echipamente, inclusiv separator de gaz-lichid, schimbător de căldură, rack, conductă internă și alte accesorii, care este mai convenabil pentru instalarea utilizatorului și poate scurta foarte mult ciclul de instalare al utilizatorului.
2. Lichidul de lucru poate fi reciclat prin apă sau diverși solvenți chimici, ceea ce reduce considerabil poluarea mediului din industria chimică.
3. Dacă mediul extras este utilizat ca lichid de lucru, mediul extras poate fi recuperat.
4. Sistemul cu buclă închisă din seria 2BW va fi proiectat în funcție de condițiile de intrare ale utilizatorului, condițiile de apă de răcire, condițiile de evacuare etc., care este un produs non-standard.

| Model de pompă cu vid cu șurub | LGB70 | LGB110 | LGB150 | LGB180 | LGB220 | LGB300 | LGB360 | ||||
| Rata de pompare (50Hz) | Litru/secundă (l/s) | 70 | 110 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 | |||
| Contor cubic/oră (m³/h) | 250 | 400 | 540 | 650 | 790 | 1080 | 1300 | ||||
| Presiune extremă deplină (50Hz) | PA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Presiune maximă de evacuare | bar | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
| Echipat cu putere motor (50Hz) | Kilowatt (kw) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | |||
| Viteza de rotație (50Hz) | Turn/Point (RPM) | 2930 | 2930 | 2950 | |||||||
| Alătură -te | Calibrul de aport de aer | Milimetru (mm) | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
| Calibrul de evacuare | Milimetru (mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||
| Lubrifiant | Grăsime laterală de admisie | Aproximativ 2/3 din cavitate | |||||||||
| Lubrifiant lateral de evacuare | L | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
| Apă de răcire | Volumul debitului | Litru/minut (l/min) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 28 | 28 | ||
| Presiune | Megapa (MPA) | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | |||
| Temperatura apei | Celsius (grad) | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | |||
| Port | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | ||||
| Presiunea sigilată a sursei de aer care suflă | Megapa (MPA) | 0.05-0.1 | |||||||||
| Cel mai înalt | Inhalet | Celsius (grad) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | ||
| Proiecta | Epuiza | Celsius (grad) | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | ||
| Temperatură | Ulei lubrifiant | Celsius (grad) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Tip de etanșare | Capăt de admisie de aer | Sigiliu de ulei | |||||||||
| Capătul de evacuare | Sigiliu labirint+sigiliu de ulei | ||||||||||
| Extensia axei | Sigiliu labirint | ||||||||||
| Gama de funcționare la temperatura camerei | Celsius (grad) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | |||
| Zgomot | Decibel db (a) | W72 | W76 | W78 | W78 | W80 | W85 | W85 | |||
| Greutate (inclusiv rezervorul de evacuare) | Kilogram (kg) | 520 | 620 | 840 | 840 | 1250 | 1390 | 1400 | |||
| Dimensiune externă | Măsură | Milimetru (mm) | 1332 | 1719 | 1822 | 1822 | 1990 | 2150 | 2150 | ||
| Lăţime | Milimetru (mm) | 920 | 920 | 1060 | 1060 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
| Înălţime | Milimetru (mm) | 840 | 870 | 980 | 980 | 1150 | 1150 | ||||
Tag-uri populare: Seria 2BW cu inel lichid cu pompă de vid Sistem de circuit închis, China 2BW Seria 2BW cu inel lichid pompă de vid Sistem de circuite închise, fabrică

